Температура комфорта
|
|
|
|
Вокруг тела человека образуется прослойка теплого воздуха. В холодное время года эта прослойка сдувается ветром и человек, в зависимости от силы ветра, ощущает, что на самом деле холоднее чем показывает термометр. Температуру, соответствующую этим ощущениям человека принято называть температурой комфорта. Американскими учеными были получены формулы, с помощью которых можно рассчитать температуру комфорта зная скорость ветра и температуру воздуха. С помощью этих выражений мы и составили эту таблицу.
0 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 14 м/с | 15 м/с | 16 м/с | 17 м/с | 18 м/с | 19 м/с |
|---|
| +10° | +10 | +9 | +9 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
|---|
| +9° | +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 |
|---|
| +8° | +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
|---|
| +7° | +7 | +6 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|---|
| +6° | +6 | +5 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
|---|
| +5° | +5 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
|---|
| +4° | +4 | +2 | +1 | +1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
|---|
| +3° | +3 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
|---|
| +2° | +1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
|---|
| +1° | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
|---|
| 0° | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 |
|---|
| -1° | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 |
|---|
| -2° | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 |
|---|
| -3° | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
|---|
| -4° | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 |
|---|
| -5° | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 |
|---|
| -6° | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 |
|---|
| -7° | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 |
|---|
| -8° | -10 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|---|
| -9° | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 |
|---|
| -10° | -12 | -14 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 |
|---|
| -11° | -13 | -15 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 |
|---|
| -12° | -14 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 |
|---|
| -13° | -15 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 |
|---|
| -14° | -16 | -19 | -20 | -22 | -23 | -23 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 |
|---|
| -15° | -18 | -20 | -22 | -23 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -27 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 | -30 | -30 |
|---|
| -16° | -19 | -21 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 | -28 | -28 | -29 | -29 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 |
|---|
| -17° | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -32 | -33 | -33 |
|---|
| -18° | -21 | -23 | -25 | -26 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -34 | -35 |
|---|
| -19° | -22 | -25 | -26 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 |
|---|
| -20° | -23 | -26 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -34 | -34 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 | -37 | -37 | -37 |
|---|
| Зябко | Руки мерзнут | Ноги мерзнут | Обморожение | Опасно |
В теплое время года в зависимости от влажности воздуха человек может ощущать, что на самом деле жарче, чем показывает термометр. В народе говорят "парит". Это объясняется тем, что при повышенной влажности воздуха испарение с тела человека происходит медленнее и следовательно слабее и отвод тепла от тела. Учеными на основании множества исследований созданы формулы для расчета "индекса жары". ""Индекс жары" - это такай показатель, который показывает насколько градусов человек ощущает жару. Мы рассчитали и в таблице привели значения "индекса жары" для различных соотношений температуры воздуха и влажности.
| +45° | +40 | +42 | +45 | +47 | +51 | +54 | +58 | +63 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| +44° | +40 | +41 | +43 | +46 | +48 | +52 | +56 | +60 | +64 | | | | | | | | | | | |
|---|
| +43° | +39 | +40 | +42 | +44 | +47 | +49 | +53 | +57 | +61 | +65 | | | | | | | | | | |
|---|
| +42° | +38 | +39 | +41 | +42 | +45 | +47 | +50 | +54 | +58 | +62 | | | | | | | | | | |
|---|
| +41° | +37 | +38 | +39 | +41 | +43 | +45 | +48 | +51 | +54 | +58 | +62 | | | | | | | | | |
|---|
| +40° | +36 | +37 | +38 | +39 | +41 | +43 | +46 | +48 | +51 | +55 | +59 | +63 | | | | | | | | |
|---|
| +39° | +36 | +36 | +37 | +38 | +40 | +41 | +43 | +46 | +49 | +52 | +55 | +59 | +63 | | | | | | | |
|---|
| +38° | +35 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +41 | +43 | +46 | +49 | +52 | +55 | +59 | +63 | | | | | | |
|---|
| +37° | +34 | +34 | +35 | +35 | +36 | +38 | +39 | +41 | +43 | +46 | +49 | +51 | +55 | +58 | +62 | | | | | |
|---|
| +36° | +33 | +33 | +34 | +34 | +35 | +36 | +38 | +39 | +41 | +43 | +46 | +48 | +51 | +54 | +58 | +61 | +65 | | | |
|---|
| +35° | +32 | +32 | +33 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +39 | +41 | +43 | +45 | +48 | +50 | +53 | +57 | +60 | +64 | | |
|---|
| +34° | +32 | +32 | +32 | +32 | +33 | +33 | +34 | +35 | +37 | +38 | +40 | +42 | +44 | +47 | +49 | +52 | +55 | +58 | +62 | |
|---|
| +33° | +31 | +31 | +31 | +31 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +38 | +40 | +41 | +44 | +46 | +48 | +51 | +54 | +57 | +60 |
|---|
| +32° | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +31 | +32 | +32 | +33 | +34 | +36 | +37 | +39 | +40 | +42 | +44 | +47 | +49 | +52 | +54 |
|---|
| +31° | +29 | +29 | +29 | +29 | +29 | +30 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +38 | +39 | +41 | +43 | +45 | +47 | +49 |
|---|
| +30° | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +29 | +29 | +30 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +38 | +39 | +41 | +42 | +44 |
|---|
| +29° | +27 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +28 | +29 | +29 | +30 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +40 |
|---|
| +28° | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +29 | +29 | +30 | +31 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 |
|---|
| +27° | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +27 | +27 | +27 | +27 | +28 | +28 | +29 | +29 | +29 | +30 | +30 | +31 | +31 | +32 |
|---|
| 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|
| Утомление | Нехорошо | Тепловой удар | Опасно |
|
|